Alter: Unter 5 Jahre 0,42 % (32) 5-14 Jahre 3,61 % (272) 15-24 Jahre 3,31 % (249) 25-34 Jahre 5,5 % (414) 35-44 Jahre 14,66 % (1104) 45-54 Jahre 25,63 % (1930) 55-64 Jahre 31,36 % (2362) 65-74 Jahre 12,95 % (975) 75-84 Jahre 2,22 % (167) Älter als 84 Jahre 0,35 % (26)
Höchste abgeschlossene Ausbildung: Pflichtschule 6,84 % (515) Lehre 32,9 % (2478) AHS 6,2 % (467) BHS 7,99 % (602) Fachhochschule 16,29 % (1227) Universität 12,28 % (925) Berufsbildende mittlere Schule 13,85 % (1043) kein Schulabschluss 3,64 % (274)
Berufliche Tätigkeit: noch nicht schulpflichtig 0,78 % (59) Schüler 4,62 % (348) Lehrling 0,53 % (40) Student 0,64 % (48) Arbeiter 8,58 % (646) Angestellter 38,03 % (2864) Beamter 3,49 % (263) Selbstständig 13,15 % (990) Pensionist 22,85 % (1721) Nicht in Beschäftigung 7,33 % (552)
Familienstand Ledig 23,61 % (1778) In Partnerschaft lebend 11,5 % (866) Verheiratet 47,98 % (3613) Geschieden 13,52 % (1018) Verwitwet 3,4 % (256)
Wie viele minderjährige Kinder hast Du? Keine 76,01 % (5724) 1 11,37 % (856) 2 9,4 % (708) 3 2,43 % (183) Mehr als 3 0,8 % (60)
Wie viele Einwohner hat die Gemeinde/Stadt, in der Du lebst? 1 - 1.000 7,99 % (602) 1.001 - 5.000 35,84 % (2699) 5.001 - 50.000 34,8 % (2621) 50.001 - 100.000 5,51 % (415) Mehr als 100.000 15,85 % (1194)
Wie schätzt Du Deinen derzeitigen allgemeinen Gesundheitszustand ein? Sehr gut 42,81 % (3224) Gut 43,12 % (3247) Durchschnittlich 11,92 % (898) Schlecht 1,94 % (146) Sehr schlecht 0,21 % (16)
Wurdest Du wegen Deiner Entscheidung, keine Maske zu tragen diskriminiert? Ja 43,95 % (3310) Nein 24,21 % (1823) Trifft auf mich nicht zu 31,84 % (2398)
Wurdest Du wegen Deiner Entscheidung, keine Maske zu tragen behördlich angezeigt? Ja 5,76 % (434) Nein 66,27 % (4991) Trifft auf mich nicht zu 27,96 % (2106)
Hast Du gegen Deine Anzeige ein Rechtsmittel eingelegt? Ja 4,63 % (349) Nein 8,48 % (639) Trifft auf mich nicht zu 86,88 % (6543)
Wie lautet das Verfahrensergebnis? Entscheidung noch offen 1,61 % (121) Rechtsmittel war erfolgreich 1,93 % (145) Rechtsmittel war nicht erfolgreich 1,78 % (134) Trifft auf mich nicht zu 94,69 % (7131)
Welche Motivation steckt hinter der Maskenpflicht? eine politische 81,97 % (6173) eine gesundheitliche 7,6 % (572) Sonstiges 10,44 % (786)
Gibt es heute noch Bereiche in Deinem Leben, wo Du gezwungen wirst eine Maske zu tragen? Ja 53,02 % (3993) Nein 46,02 % (3466) Ich trage freiwillig die Maske 0,96 % (72)
Wurdest Du wegen einer Testverweigerung diskriminiert? Ja 34,84 % (2624) Nein 51,27 % (3861) Ich teste mich freiwillig 13,89 % (1046)
Wurdest Du wegen der Covid-Impf-Verweigerung diskriminiert? Ja 66,47 % (5006) Nein 33,44 % (2518) Ich lasse mich freiwillig impfen 0,09 % (7)
Wie schätzt Du die Entwicklung in folgenden sozialen Bereichen bis 2030 ein? Bewerte es bitte von 0 bis 10 (0 = absolut negative Entwicklung, 10 = absolut positive Entwicklung):
Gesundheitswesen 0 = absolut negative Entwicklung 33,41 % (2516) 1 9,27 % (698) 2 15,55 % (1171) 3 19,2 % (1446) 4 8,23 % (620) 5 9,73 % (733) 6 1,35 % (102) 7 1,43 % (108) 8 0,86 % (65) 9 0,16 % (12) 10 = absolut positive Entwicklung 0,8 % (60)
öffentliche Grundversorgung 0 = absolut negative Entwicklung 19,82 % (1493) 1 7,69 % (579) 2 15 % (1130) 3 22,04 % (1660) 4 12,52 % (943) 5 16,08 % (1211) 6 3,05 % (230) 7 1,99 % (150) 8 0,89 % (67) 9 0,19 % (14) 10 = absolut positive Entwicklung 0,72 % (54)
öffentliche Sicherheit 0 = absolut negative Entwicklung 26,54 % (1999) 1 9,68 % (729) 2 15,36 % (1157) 3 17,87 % (1346) 4 10,6 % (798) 5 13,73 % (1034) 6 2,31 % (174) 7 2,19 % (165) 8 0,88 % (66) 9 0,15 % (11) 10 = absolut positive Entwicklung 0,69 % (52)
multikulturelles Zusammenleben 0 = absolut negative Entwicklung 27,92 % (2103) 1 9,39 % (707) 2 13,78 % (1038) 3 15,5 % (1167) 4 10,4 % (783) 5 14,42 % (1086) 6 3,31 % (249) 7 2,88 % (217) 8 1,22 % (92) 9 0,32 % (24) 10 = absolut positive Entwicklung 0,86 % (65)
Zukunftsvorsorge (Pension) 0 = absolut negative Entwicklung 32,52 % (2449) 1 12 % (904) 2 16,62 % (1252) 3 16,36 % (1232) 4 8,05 % (606) 5 10,05 % (757) 6 1,47 % (111) 7 1,33 % (100) 8 0,74 % (56) 9 0,2 % (15) 10 = absolut positive Entwicklung 0,65 % (49)
persönlicher Wohlstand 0 = absolut negative Entwicklung 20,49 % (1543) 1 8,34 % (628) 2 13,97 % (1052) 3 17,28 % (1301) 4 10,97 % (826) 5 16,8 % (1265) 6 4,2 % (316) 7 3,63 % (273) 8 2,07 % (156) 9 0,44 % (33) 10 = absolut positive Entwicklung 1,83 % (138)
Fortbestand des Bargeldes 0 = absolut negative Entwicklung 32,41 % (2441) 1 10,49 % (790) 2 12,85 % (968) 3 14,04 % (1057) 4 8,31 % (626) 5 12,84 % (967) 6 2,43 % (183) 7 2,66 % (200) 8 1,73 % (130) 9 0,62 % (47) 10 = absolut positive Entwicklung 1,62 % (122)
klimabedingte Verkehrsbeschränkungen 0 = absolut negative Entwicklung 30,71 % (2313) 1 9,29 % (700) 2 14,51 % (1093) 3 16,4 % (1235) 4 9,32 % (702) 5 13,73 % (1034) 6 2,42 % (182) 7 1,75 % (132) 8 0,96 % (72) 9 0,23 % (17) 10 = absolut positive Entwicklung 0,68 % (51)
Bildungswesen 0 = absolut negative Entwicklung 28,3 % (2131) 1 10,24 % (771) 2 15,84 % (1193) 3 17,57 % (1323) 4 10,22 % (770) 5 11,66 % (878) 6 2,62 % (197) 7 1,82 % (137) 8 0,85 % (64) 9 0,21 % (16) 10 = absolut positive Entwicklung 0,68 % (51)
Wie gut bist Du vorbereitet in folgenden Bereichen? Bewerte es bitte von 0 bis 10 (0 = absolut nicht vorbereitet, 10 = absolut gut vorbereitet):
Gesundheitswesen 0 = absolut nicht vorbereitet 4,06 % (306) 1 1,58 % (119) 2 3,45 % (260) 3 6,32 % (476) 4 6,51 % (490) 5 23,32 % (1756) 6 9,68 % (729) 7 15,76 % (1187) 8 14,61 % (1100) 9 5,06 % (381) 10 = absolut gut vorbereitet 9,65 % (727)
öffentliche Grundversorgung 0 = absolut nicht vorbereitet 4,38 % (330) 1 2,28 % (172) 2 4,54 % (342) 3 8,1 % (610) 4 9,33 % (703) 5 27,5 % (2071) 6 12,72 % (958) 7 13,64 % (1027) 8 9,97 % (751) 9 2,82 % (212) 10 = absolut gut vorbereitet 4,71 % (355)
öffentliche Sicherheit 0 = absolut nicht vorbereitet 9,14 % (688) 1 4,24 % (319) 2 7,57 % (570) 3 12,84 % (967) 4 10,72 % (807) 5 28,68 % (2160) 6 8,78 % (661) 7 7,83 % (590) 8 5,6 % (422) 9 1,59 % (120) 10 = absolut gut vorbereitet 3,01 % (227)
multikulturelles Zusammenleben 0 = absolut nicht vorbereitet 13,46 % (1014) 1 4,74 % (357) 2 8,23 % (620) 3 12,16 % (916) 4 9,11 % (686) 5 27,67 % (2084) 6 7,17 % (540) 7 6,9 % (520) 8 5,68 % (428) 9 1,66 % (125) 10 = absolut gut vorbereitet 3,2 % (241)
Zukunftsvorsorge (Pension) 0 = absolut nicht vorbereitet 9,99 % (752) 1 4,65 % (350) 2 8,03 % (605) 3 11,8 % (889) 4 9,83 % (740) 5 24,88 % (1874) 6 8,82 % (664) 7 9,72 % (732) 8 6,73 % (507) 9 1,83 % (138) 10 = absolut gut vorbereitet 3,72 % (280)
persönlicher Wohlstand 0 = absolut nicht vorbereitet 5,94 % (447) 1 4,04 % (304) 2 7,2 % (542) 3 11,19 % (843) 4 10,05 % (757) 5 26,45 % (1992) 6 10,76 % (810) 7 11,02 % (830) 8 7,04 % (530) 9 2,38 % (179) 10 = absolut gut vorbereitet 3,94 % (297)
Fortbestand des Bargeldes 0 = absolut nicht vorbereitet 10,46 % (788) 1 5,31 % (400) 2 7,44 % (560) 3 11,02 % (830) 4 8,66 % (652) 5 26,89 % (2025) 6 8,35 % (629) 7 8,66 % (652) 8 6,64 % (500) 9 2,01 % (151) 10 = absolut gut vorbereitet 4,57 % (344)
klimabedingte Verkehrsbeschränkungen 0 = absolut nicht vorbereitet 14,33 % (1079) 1 4,9 % (369) 2 8,64 % (651) 3 12,22 % (920) 4 10,04 % (756) 5 24,88 % (1874) 6 7,52 % (566) 7 7,12 % (536) 8 5,27 % (397) 9 1,66 % (125) 10 = absolut gut vorbereitet 3,43 % (258)
Bildungswesen 0 = absolut nicht vorbereitet 11,75 % (885) 1 3,85 % (290) 2 6,12 % (461) 3 10,05 % (757) 4 8,38 % (631) 5 28,3 % (2131) 6 8,07 % (608) 7 8,64 % (651) 8 7,25 % (546) 9 2,4 % (181) 10 = absolut gut vorbereitet 5,18 % (390)
Wie ist Dein emotionales Befinden in folgenden Bereichen? Bewerte es bitte von 0 bis 10 (0 = völlige Gelassenheit, 10 = große Ängste):
Gesundheitswesen 0 = völlige Gelassenheit 13,96 % (1051) 1 5,91 % (445) 2 10,57 % (796) 3 10,82 % (815) 4 6,47 % (487) 5 17,46 % (1315) 6 6,48 % (488) 7 9,63 % (725) 8 8,98 % (676) 9 2,72 % (205) 10 = große Ängste 7,01 % (528)
öffentliche Grundversorgung 0 = völlige Gelassenheit 8,96 % (675) 1 3,82 % (288) 2 9,06 % (682) 3 12,35 % (930) 4 9,4 % (708) 5 21,51 % (1620) 6 8,99 % (677) 7 10,45 % (787) 8 7,97 % (600) 9 2,12 % (160) 10 = große Ängste 5,36 % (404)
öffentliche Sicherheit 0 = völlige Gelassenheit 6,36 % (479) 1 3,19 % (240) 2 6,08 % (458) 3 10,34 % (779) 4 8,06 % (607) 5 19,07 % (1436) 6 8,92 % (672) 7 12,1 % (911) 8 10,9 % (821) 9 4,69 % (353) 10 = große Ängste 10,29 % (775)
multikulturelles Zusammenleben 0 = völlige Gelassenheit 7,01 % (528) 1 3,64 % (274) 2 6,53 % (492) 3 9,06 % (682) 4 7,14 % (538) 5 20,01 % (1507) 6 8,26 % (622) 7 10,62 % (800) 8 9,79 % (737) 9 5,1 % (384) 10 = große Ängste 12,84 % (967)
Zukunftsvorsorge (Pension) 0 = völlige Gelassenheit 8,6 % (648) 1 3,6 % (271) 2 7,16 % (539) 3 9,83 % (740) 4 7,08 % (533) 5 19,82 % (1493) 6 8,55 % (644) 7 10,88 % (819) 8 9,72 % (732) 9 4,81 % (362) 10 = große Ängste 9,96 % (750)
persönlicher Wohlstand 0 = völlige Gelassenheit 9,87 % (743) 1 4,14 % (312) 2 7,54 % (568) 3 11,09 % (835) 4 8,54 % (643) 5 21,15 % (1593) 6 8,3 % (625) 7 10,32 % (777) 8 7,83 % (590) 9 3,72 % (280) 10 = große Ängste 7,5 % (565)
Fortbestand des Bargeldes 0 = völlige Gelassenheit 7,21 % (543) 1 3,17 % (239) 2 5,82 % (438) 3 7,97 % (600) 4 6,12 % (461) 5 18,52 % (1395) 6 7,01 % (528) 7 10,36 % (780) 8 10,74 % (809) 9 6,6 % (497) 10 = große Ängste 16,48 % (1241)
klimabedingte Verkehrsbeschränkungen 0 = völlige Gelassenheit 10,57 % (796) 1 4,18 % (315) 2 7,22 % (544) 3 10,86 % (818) 4 7,26 % (547) 5 20,99 % (1581) 6 8,35 % (629) 7 9,49 % (715) 8 8,74 % (658) 9 4,09 % (308) 10 = große Ängste 8,23 % (620)
Bildungswesen 0 = völlige Gelassenheit 11,53 % (868) 1 3,86 % (291) 2 6,44 % (485) 3 9,18 % (691) 4 7,12 % (536) 5 21,72 % (1636) 6 8,41 % (633) 7 10,44 % (786) 8 9,26 % (697) 9 3,84 % (289) 10 = große Ängste 8,22 % (619)
Wie hoch schätzt Du die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts ein? Gering 13,08 % (985) Wahrscheinlich, aber nur regional begrenzt und für kurze Zeit 36,91 % (2780) Wahrscheinlich, großflächig für mehrere Tage 34,38 % (2589) Wahrscheinlich, großflächig für mehrere Wochen 10,93 % (823) Sonstiges 4,7 % (354)
Glaubst Du, dass Du künftig nur noch mit internationalem Impfpass reisen darfst? Ja 38,52 % (2901) Nein 44,92 % (3383) Sonstiges 16,56 % (1247)